9331632753967
Novo produto
XCADEY POTENCIOMETRO XPOWER-S SHIMANO
| Modelo | XPower-S Gen2 |
|---|---|
| BCD | 104 |
| Rango cadencia | 30-220 RPM |
| Rango potencia | 0-2500 Vatios |
| Resistencia a agua | IP67 |
| Peso (±3%) | 100 gr |
| Compatibilidade | Shimano: Deore M6100-M6200/SLX M7100/XT M8100-M8200/XTR M9100-M9200 |
1 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:

POTENCIOMETRO XPOWER-S SHIMANO BCD104
XCADEY POTENCIOMETRO XPOWER-S SHIMANO
| Modelo | XPower-S Gen2 |
|---|---|
| BCD | 104 |
| Rango cadencia | 30-220 RPM |
| Rango potencia | 0-2500 Vatios |
| Resistencia a agua | IP67 |
| Peso (±3%) | 100 gr |
| Compatibilidade | Shimano: Deore M6100-M6200/SLX M7100/XT M8100-M8200/XTR M9100-M9200 |
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Sem avaliações neste momento.